株式情報
(平成21年3月31日現在)
株式数及び株主数
| 会社が発行する株式の総数 | 43,200,000株 |
|---|---|
| 発行済株式数 | 11,800,000株 |
| 株主数 | 7,445名 |
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株数割合 |
|---|---|---|
| 富士通株式会社 | 6,660 | 56.44% |
| 株式会社尾上企業 | 432 | 3.66% |
| 富士通ビー・エス・シー従業員持株会 | 282 | 2.39% |
| ユービーエス エージー ロンドン アカウント アイピービー セグリゲイテッド クライアント アカウント | 230 | 1.95% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 223 | 1.89% |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505025 | 136 | 1.16% |
| 有限会社フクヤ電建 | 124 | 1.05% |
| べんてんトレーディング有限会社 | 95 | 0.80% |
| 伴野富男 | 63 | 0.53% |
| 伊藤秀文 | 60 | 0.50% |
所有者別株式分布状況

| 金融機関 | 2.1% |
|---|---|
| 証券投資信託 | 0.7% |
| その他法人 | 62.8% |
| 外国法人等 | 3.8% |
| 個人・その他 | 30.6% |
